לוח זמנים לקו 4 של אגד לכיוון אזור תעשיה כרמיאל

לוח יומי זמנים לקו 4, בתחנה 55832 הנפח/מעלה כמון, ביום שני:

01:12
05:37
06:13 06:37 06:57
07:13 07:29 07:45
08:01 08:17 08:33 08:49
09:05 09:21 09:37 09:53
10:09 10:25 10:41 10:57
11:15 11:33 11:51
12:09 12:27 12:45
13:03 13:21 13:39 13:57
14:15 14:33 14:51
15:09 15:27 15:45
16:03 16:21 16:39 16:57
17:15 17:33 17:51
18:09 18:27 18:45
19:03 19:22 19:42
20:02 20:22 20:42
21:02 21:27 21:57
22:27
23:07 23:47

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 4 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-